

秦皇岛新华通仪表技术发展有限公司
地址:秦皇岛海港区和平大街142号
电话:0335-3219718 3219218
传真:0335-3208767
邮箱:qhd@htyb.com.cn
官方微信:18031664102
官方QQ:1175199751


- 商品名称: 数显表
- 规格型号: XSCH/A-HRIB1
- 产品品牌: 新华通
- 点击次数: 1500 次
- 销售热线: 0335-3257868 3219218
- 简要说明: XSCH系列数显仪与各类模拟量输出的传感器、变送器配套使用
- 点击购买: https://htyb.1688.com
数显表 XSCH/A-HRIB1 | |||||
产品简介: | |||||
XSCH系列数显仪与各类模拟量输出的传感器、变送器配合,完成温度、压力、液位、成分等物理量的测量、变换、显示和控制。XSCH系列是经济型仪表,适合对精度、功能要求不高的场合。 ●误差小于0.5%F.S,并具备调校、数字滤波功能,可帮助减小传感器、变送器的误差,有效提高系统的测量、控制精度 ●适用于电压、电流、热电阻、热电偶等信号类型。 ●点报警输出,上限报警或下限报警方式可选择。报警灵敏度独立设定。 ●变送输出可将测量、变换后的显示值以标准电流、电压形式输出供其它设备使用。 | |||||
技术参数: | |||||
型号:XSCH/A-HRIB1 | |||||
电源:24V DC供电的仪表:24V±10%,功率小于5VA | |||||
工作环境:0~50℃,湿度低于90%R.H | |||||
显示范围:-1999~9999,小数点位置可设定 | |||||
输入信号类型:电压、电流、热电偶、热电阻 | |||||
基本误差:小于±0.5%F.S | |||||
测量分辨率:1/6000,14位A/D转换器 | |||||
测量控制周期:0.3秒 | |||||
报警输出:2点继电器输出,触点容量220V AC,3A | |||||
变送输出: ●光电隔离 ●4~20mA,0~10mA,0~20mA直流电流输出,通过设定选择。负载功能 力大于600Ω ●输出分辨力:1/1000,误差小于±0.5%F.S | |||||
选型型谱: |